返回
企業(yè)信用檔案
信用評(píng)分:901
信用等級(jí):AAA
注冊(cè)信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)本業(yè)大道148號(hào)華僑信息大樓1640號(hào) | 蔣勇棋 | 18684883221 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司安徽分公司 | 合肥市包河區(qū)寧國南路與水陽江路交口1#二層23號(hào)(省農(nóng)行干校原教學(xué)樓) | 蔣勇棋 | 13085007731 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司耒陽分公司 | 耒陽市蔡子池街道辦事處西湖中路90號(hào) | 劉歡 | 0734一4688228 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵區(qū)芷蘭街道柳菱社區(qū)鴻運(yùn)巷物價(jià)局宿舍5一6棟1樓 | 陳懷蘭 | 0736一7177660 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司郴州檢測(cè)站 | 湖南省郴州市北湖區(qū)涌泉街道七里洞村沖口路2幢102 | 蔣勇棋 | 18684883221 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司湘南分公司 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)郴州高科技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)林邑大道東側(cè)郴州戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園6棟101 | 彭斌輝 | 18707359776 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司西湖分公司 | 湖南省常德市西湖管理區(qū)西湖鎮(zhèn)新民社區(qū)教育路78號(hào) | 陳華 | 13575160075 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司鼎城分公司 | 湖南省常德市鼎城區(qū)郭家鋪街道郭家鋪社區(qū)(湖南廣德集團(tuán)有限公司) | 龍治兵 | 18873612210 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司寧遠(yuǎn)分公司 | 湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣東溪街道東溪社區(qū)泠江東路86、88六樓602號(hào)房 | 蔣勇棋 | 18684883221 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司陜西分公司 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)歐亞大道1188號(hào)浐灞自貿(mào)功能區(qū)商務(wù)中心550號(hào)【集群】 | 蔣勇棋 | 18684883221 |
湖南賽科檢驗(yàn)有限公司漢壽分公司 | 湖南省常德市漢壽縣 | 陳曉龍 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | 專科學(xué)歷人員 | 人 |
高級(jí)職稱人員 | 人 | 中級(jí)職稱人員 | 人 | 初級(jí)職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用